⚠️ Nota importante sobre el ajuste de las zapatillas de seguridad:
Las punteras de acero y composite no se estiran. Si la longitud de su pie está cerca del extremo superior de un rango, o si usa calcetines de trabajo gruesos o tiene los pies anchos, le recomendamos elegir la siguiente talla disponible para mayor comodidad.
Nota: Si su talla habitual no figura en la lista, seleccione la siguiente talla disponible en función de la longitud de su pie.
Las punteras de acero y composite no se estiran. Si la longitud de su pie está cerca del extremo superior de un rango, o si usa calcetines de trabajo gruesos o tiene los pies anchos, le recomendamos elegir la siguiente talla disponible para mayor comodidad.
Nota: Si su talla habitual no figura en la lista, seleccione la siguiente talla disponible en función de la longitud de su pie.
| Talla de EE. UU. para hombre |
Talla de EE. UU. para mujer |
Talla EUR |
Longitud del pie(pulgadas) | Longitud del pie(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 36 | 8.86" – 9.06" | 22.5 – 23.0 |
| 5.5 | 7 | 37 | 9.06" – 9.21" | 23.0 – 23.4 |
| 6 | 7.5 | 38 | 9.21" – 9.37" | 23.4 – 23.8 |
| 7 | 8.5 | 39 | 9.53" – 9.69" | 24.2 – 24.6 |
| 7.5 | 9 | 40 | 9.69" – 9.84" | 24.6 – 25.0 |
| 8.5 | 10 | 41 | 10.00" – 10.16" | 25.4 – 25.8 |
| 9 | 10.5 | 42 | 10.16" – 10.31" | 25.8 – 26.2 |
| 10 | 11.5 | 43 | 10.47" – 10.63" | 26.6 – 27.0 |
| 10.5 | 12 | 44 | 10.63" – 10.83" | 27.0 – 27.5 |
| 11.5 | 13 | 45 | 10.98" – 11.14" | 27.9 – 28.3 |
| 12 | 13.5 | 46 | 11.14" – 11.34" | 28.3 – 28.8 |
| 13 | 14.5 | 47 | 11.34" – 11.61" | 28.8 – 29.5 |
| 14 | 15.5 | 48 | 11.61" – 11.81" | 29.5 – 30.0 |
💡 Cómo medir la longitud del pie:
- Póngase los calcetines de trabajo que piensa usar con los zapatos.
- Coloque una hoja de papel contra una pared plana y póngase de pie sobre ella con el talón tocando ligeramente la pared.
- Marque la punta de su dedo más largo en el papel.
- Mida la distancia desde la pared hasta la marca.
- Mida ambos pies y utilice la medida del pie más largo.
- Compare su medida con la tabla anterior.