Size Guide
Footwear Size Chart | ||||
US | UK | EU | HEEL TO TOE | |
INCH | CM | |||
5 | 4 | 35 | 8.86 | 22.5 |
5.5 | 4.5 | 36 | 9.06 | 23 |
6 | 5 | 37 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 5.5 | 38 | 9.45 | 24 |
7 | 6 | 39 | 9.65 | 24.5 |
7.5 | 6.5 | 40 | 9.84 | 25 |
8 | 7 | 41 | 10.04 | 25.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 10.24 | 26 |
9 | 8 | 43 | 10.43 | 26.5 |
9.5 | 8.5 | 44 | 10.63 | 27 |
10 | 9 | 45 | 10.83 | 27.5 |
11 | 10 | 46 | 11.02 | 28 |
12 | 11 | 47 | 11.22 | 28.5 |
13 | 12 | 48 | 11.42 | 29 |
14 | 13 | 49 | 11.61 | 29.5 |
